BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA
営業時間 10:00~21:00(日祝休)
DO SPEED
どこよりも早い BRP can-am 新機種の情報は、
高崎インター降りて 1分の「 DO SPEED 」へ ご来店ください
2024 New Model
Spyder F3-S
Spyder F3-S は、その卓越したエンジンと注目を集めるスタイルを備えた、信じられないほど楽しいライディングの出発点です。
エンジン | ROTAX 1330 ACE |
---|---|
エンジン排気量 | 1330cc |
タイプ | Rotax® 1330 ACE™ 直列 3 シリンダー、電子燃料噴射および電子スロットル制御を備えた水冷式 |
ボア&ストローク | 3.31 x 3.14 インチ (84 x 80 mm) |
力 | 115 hp (85.8 kW) @ 7250 RPM |
トルク | 96ポンドフィート。 (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
フロントサスペンション | アンチロールバー付きダブルAアーム |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル量 | SACHS† ビッグボアショック / 5.1 インチ (129 mm) |
リアサスペンション | スイングアーム |
リアショックの種類/ストローク | SACHS ショック / 5.2 インチ (132 mm) |
電子ブレーキ分配システム | 足踏み式油圧三輪ブレーキ |
フロントブレーキ | Brembo† 4 ピストン固定キャリパーを備えた 270 mm ディスク |
リアブレーキ | 270 mm ディスク、一体型パーキング ブレーキ付き 1 ピストン フローティング キャリパー |
パーキングブレーキ | 電気的に作動 |
フロントタイヤ | MC165/55R15 55H |
リアタイヤ | MC225/50R15 76H |
アルミ製フロントリム | 10本スポーク、ディープブラック、機械加工および着色、15 x 5インチ (381 x 127 mm) |
アルミ製リアリム | ディープブラック、15 x 7 インチ (381 x 178 mm) |
乗車定員 | 2 |
---|---|
最大車両積載量 | 439 ポンド (199 kg) |
ストレージ容量 | 24.4L |
牽引能力 | 該当なし |
燃料容量 | 27L |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ×幅×高さ | 104 x 58.9 x 43.3 インチ (2,642 x 1,497 x 1,099 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.3 インチ (1,709 mm) |
座面の高さ | 26.6 インチ (675 mm) |
地上高 | 4.5 インチ (115 mm) |
乾燥重量 | 899 ポンド (408 kg) |
タイプ | BRP Connect および Apple CarPlay を備えた 10.25 インチ タッチスクリーン ディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、アワーメーター、平均燃料消費量、ギアポジション、ECOモード、スポーツモード、温度、エンジンライト、電子燃料計、時計など。 |
オーディオシステム | USB、Bluetooth† |
工場保証 | 2 年間の BRP 限定保証 (2 年間のロードサービス付き) |
---|---|
延長サービス規約 | 12 か月から 36 か月までの最良の延長サービス期間をご利用いただけます。 |
特徴 | BRP Connect および Apple CarPlay を備えた 10.25 インチ タッチスクリーン ディスプレイ |
---|
2024 New Model
Spyder F3-T
Spyder F3-T でさらなる飛躍を目指しましょう。内蔵のインフォテインメント システムで、スムーズで静かな乗り心地とともにフロントガラスの快適性を高めて道路を楽しみましょう。統合されたハードサイドラゲッジを使用してギアを持ち運ぶこともできます。
エンジン | ROTAX 1330 ACE |
---|---|
エンジン排気量 | 1330cc |
タイプ | Rotax® 1330 ACE™ 直列 3 シリンダー、電子燃料噴射および電子スロットル制御を備えた水冷式 |
ボア&ストローク | 3.31 x 3.14 インチ (84 x 80 mm) |
力 | 115 hp (85.8 kW) @ 7250 RPM |
トルク | 96ポンドフィート。 (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
フロントサスペンション | アンチロールバー付きダブルAアーム |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル量 | SACHS† ビッグボアショック / 5.1 インチ (129 mm) |
リアサスペンション | スイングアーム |
リアショックの種類/ストローク | 手動エアプリロード調整付きSACHSショック / 5.2インチ (132 mm) |
電子ブレーキ分配システム | 足踏み式油圧三輪ブレーキ |
フロントブレーキ | Brembo† 4 ピストン固定キャリパーを備えた 270 mm ディスク |
リアブレーキ | 270 mm ディスク、一体型パーキング ブレーキ付き 1 ピストン フローティング キャリパー |
パーキングブレーキ | 電気的に作動 |
フロントタイヤ | MC165/55R15 55H |
リアタイヤ | MC225/50R15 76H |
アルミ製フロントリム | 10本スポーク、ディープブラック、15 x 5インチ (381 x 127 mm) |
アルミ製リアリム | ディープブラック、15 x 7 インチ (381 x 178 mm) |
乗車定員 | 2 |
---|---|
最大車両積載量 | 439 ポンド (199 kg) |
ストレージ容量 | 21ガロン(79.5L) |
牽引能力 | 400 ポンド (182 kg) |
燃料容量 | 27L |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ×幅×高さ | 102.2 x 58.9 x 48.9 インチ (2,596 x 1,497 x 1,241 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.3 インチ (1,709 mm) |
座面の高さ | 26.6 インチ (675 mm) |
地上高 | 4.5 インチ (115 mm) |
乾燥重量 | 948 ポンド (430 kg) |
タイプ | BRP Connect および Apple CarPlay を備えた 10.25 インチ タッチスクリーン ディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、アワーメーター、平均燃費、ギアポジション、ECOモードスマートアシスト、温度、エンジンライト、電子燃料計、時計など |
オーディオシステム | BRP Audio ラジオ、USB、Bluetooth を備えた 4 スピーカー サウンド システム† |
工場保証 | 2 年間の BRP 限定保証 (2 年間のロードサービス付き) |
---|---|
延長サービス規約 | 12 か月から 36 か月までの最良の延長サービス期間をご利用いただけます。 |
特徴 | BRP Connect および Apple CarPlay を備えた 10.25 インチ タッチスクリーン |
---|
2024 New Model
Spyder F3 Limited
長期のクルーズには、Spyder F3 Limited が最適です。インフォテインメント システム、快適性の向上、追加の荷物スペースを活用して、長い冒険をお楽しみください。
エンジン | ROTAX 1330 ACE |
---|---|
エンジン排気量 | 1330cc |
タイプ | Rotax® 1330 ACE™ 直列 3 シリンダー、電子燃料噴射および電子スロットル制御を備えた水冷式 |
ボア&ストローク | 3.31 x 3.14 インチ (84 x 80 mm) |
力 | 115 hp (85.8 kW) @ 7250 RPM |
トルク | 96ポンドフィート。 (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
フロントサスペンション | アンチロールバー付きダブルAアーム |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル量 | SACHS† ビッグボアショック / 5.1 インチ (129 mm) |
リアサスペンション | スイングアーム |
リアショックの種類/ストローク | セルフレベリングエアプリロード調整付きSACHSショック / 5.2インチ (132 mm) |
電子ブレーキ分配システム | 足踏み式油圧三輪ブレーキ |
フロントブレーキ | Brembo† 4 ピストン固定キャリパーを備えた 270 mm ディスク |
リアブレーキ | 270 mm ディスク、一体型パーキング ブレーキ付き 1 ピストン フローティング キャリパー |
パーキングブレーキ | 電気的に作動 |
フロントタイヤ | MC165/55R15 55H |
リアタイヤ | MC225/50R15 76H |
アルミ製フロントリム | 10 本スポーク、ディープ ブラック、15 x 5 インチ (381 x 127 mm)、F3 Limited モノリス ブラック サテン & ペトロール メタリック |
アルミ製リアリム | ディープブラック、15 x 7 インチ (381 x 178 mm) |
乗車定員 | 2 |
---|---|
最大車両積載量 | 439 ポンド (199 kg) |
ストレージ容量 | 139.5L |
牽引能力 | 400 ポンド (182 kg) |
燃料容量 | 27L |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ×幅×高さ | 111.0 x 58.9 x 48.9 インチ (2,820 x 1,497 x 1,241 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.3 インチ (1,709 mm) |
座面の高さ | 26.6 インチ (675 mm) |
地上高 | 4.5 インチ (115 mm) |
乾燥重量 | 988 ポンド (448 kg) |
タイプ | BRP Connect および Apple CarPlay を備えた 10.25 インチ タッチスクリーン ディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、アワーメーター、平均燃費、ギアポジション、ECOモードスマートアシスト、温度、エンジンライト、電子燃料計、時計など。 |
オーディオシステム | BRP Audio ラジオ、USB、Bluetooth を備えたプレミアム 6 スピーカー サウンド システム† |
工場保証 | 2 年間の BRP 限定保証 (2 年間のロードサービス付き) |
---|---|
延長サービス規約 | 12 か月から 36 か月までの最良の延長サービス期間をご利用いただけます。 |
特徴 | BRP Connect および Apple CarPlay を備えた 10.25 インチ タッチスクリーン |
---|
2024 New Model
Spyder F3 Limited Special
Spyder F3 Limited Special シリーズは、比類のない快適さと利便性を可能にします。大胆で筋肉質な外観とスポーティなデザインにより、ロードトリップはすべて忘れられないものになります。
エンジン | ROTAX 1330 ACE |
---|---|
エンジン排気量 | 1330cc |
タイプ | Rotax® 1330 ACE™ 直列 3 シリンダー、電子燃料噴射および電子スロットル制御を備えた水冷式 |
ボア&ストローク | 3.31 x 3.14 インチ (84 x 80 mm) |
力 | 115 hp (85.8 kW) @ 7250 RPM |
トルク | 96ポンドフィート。 (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
フロントサスペンション | アンチロールバー付きダブルAアーム |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル量 | SACHS† ビッグボアショック / 5.1 インチ (129 mm) |
リアサスペンション | スイングアーム |
リアショックの種類/ストローク | セルフレベリングエアプリロード調整付きSACHSショック / 5.2インチ (132 mm) |
電子ブレーキ分配システム | 足踏み式油圧三輪ブレーキ |
フロントブレーキ | Brembo† 4 ピストン固定キャリパーを備えた 270 mm ディスク |
リアブレーキ | 270 mm ディスク、一体型パーキング ブレーキ付き 1 ピストン フローティング キャリパー |
パーキングブレーキ | 電気的に作動 |
フロントタイヤ | MC165/55R15 55H |
リアタイヤ | MC225/50R15 76H |
アルミ製フロントリム | 10 スポーク、ネプチューン、15 x 5 インチ (381 x 127 mm) |
アルミ製リアリム | カーボン ブラック、15 x 7 インチ (381 x 178 mm) |
乗車定員 | 2 |
---|---|
最大車両積載量 | 439 ポンド (199 kg) |
ストレージ容量 | 139.5L |
牽引能力 | 400 ポンド (182 kg) |
燃料容量 | 27L |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ×幅×高さ | 111.0 x 58.9 x 48.9 インチ (2,820 x 1,497 x 1,241 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.3 インチ (1,709 mm) |
座面の高さ | 26.6 インチ (675 mm) |
地上高 | 4.5 インチ (115 mm) |
乾燥重量 | 988 ポンド (448 kg) |
タイプ | BRP Connect および Apple CarPlay を備えた 10.25 インチ タッチスクリーン ディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、アワーメーター、平均燃費、ギアポジション、ECOモードスマートアシスト、温度、エンジンライト、電子燃料計、時計など。 |
オーディオシステム | BRP Audio ラジオ、USB、Bluetooth を備えたプレミアム 6 スピーカー サウンド システム† |
工場保証 | 2 年間の BRP 限定保証 (2 年間のロードサービス付き) |
---|---|
延長サービス規約 | 12 か月から 36 か月までの最良の延長サービス期間をご利用いただけます。 |
特徴 | LED ヘッド |
---|
2024 New Model
RYKER
昼も夜も、必要なものがすべて揃っており、さらに公道を走るためのものも揃っており、これまでにないほどエキサイティングなオンロードライディング体験を実現します。
エンジン | ROTAX 600 ACE |
---|---|
エンジン排気量 | 600cc |
タイプ | Rotax® 600 ACE™ 直列 2 シリンダー、水冷、電子燃料噴射および電子スロットル制御付き |
ボア&ストローク | 2.9 x 2.7 インチ (74 x 69.7 mm) |
力 | 600 エンジンを搭載した Ryker: 50 hp (37.3 kW) @ 7300 RPM |
トルク | 600 エンジン搭載の Ryker: 36.7 lb-ft (49.7 Nm) @ 6000 RPM |
フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル量 | SACHS† ツインチューブコイルオーバーショック / 5.35 インチ (136 mm) |
リアサスペンション | マルチリンク – モノスイングアーム |
リアショックの種類/ストローク | SACHS† プリロード調整機能付きツインチューブコイルオーバーショック / 5.71 インチ (145 mm) |
電子ブレーキ分配システム | 足踏み式油圧三輪ブレーキ |
フロントブレーキ | Nissin 2ピストンフローティングキャリパーを備えた270 mmディスク |
リアブレーキ | 220 mm ディスク、1 ピストン フローティング キャリパー |
パーキングブレーキ | パークロック |
フロントタイヤ | MC 145/60R16 66T |
リアタイヤ | MC 205/45R16 77T |
アルミ製フロントリム | 10本スポーク、プラチナシルバー、16 x 4.5インチ (406 x 114 mm) |
アルミ製リアリム | 10本スポーク、プラチナシルバー、16 x 6.5インチ (406 x 165 mm) |
乗車定員 | 1 |
---|---|
最大車両積載量 | 449.7 ポンド (204 kg) |
ストレージ容量 | 7L |
燃料容量 | 20L |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ×幅×高さ | 600 エンジン搭載の Ryker: 92.6 x 59.9 x 41.9 インチ (2,352 x 1,522 x 1,063 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.3 インチ (1,709 mm) |
座面の高さ | 600 エンジン搭載の Ryker: 23.6 インチ (599 mm) |
地上高 | 3.8 インチ (97 mm) |
乾燥重量 | 600 エンジンを搭載した Ryker: 594 ポンド (270 kg) |
タイプ | 4.5 インチ (11,4 cm) デジタル ディスプレイ |
---|---|
主な機能 | 600 エンジン搭載の Ryker: スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップ、空までの距離、エンジン ライト、燃料計、時計 |
工場保証 | 1 年間の BRP 限定保証 (1 年間のロードサービス付き) |
---|---|
延長サービス規約 | ロードサービス付きで 12 か月から 36 か月までの最良の期間が利用可能 |
特徴 | 2 個のハロゲン ヘッドランプ (55 W) |
---|
2024 New Model
RYKER SPORT
無限の可能性は、この乗り物の無限の楽しみを意味します。スポーツ モードでの出発から快適な旅行まで、あらゆるニーズ、アクティビティ、計画に合わせて設計されています。出て行け!
エンジン | ロータックス900エース |
---|---|
エンジン排気量 | 900cc |
タイプ | Rotax® 900 ACE™ 直列 3 シリンダー、電子燃料噴射および電子スロットル制御を備えた水冷式 |
ボア&ストローク | 2.9 x 2.7 インチ (74 x 69.7 mm) |
力 | 82 hp (61.1 kW) @ 8000 RPM |
トルク | 58.3 ポンドフィート (79.1 Nm) @ 6500 RPM |
フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル量 | KYB† HPG プリロード調整機能付き / 6.34 インチ (161 mm) |
リアサスペンション | マルチリンク – モノスイングアーム |
リアショックの種類/ストローク | KYB HPG リモートリザーバー付き 4 ポジション圧縮調整可能なダンピングおよびプリロード調整 / 6.65 インチ (169 mm) |
電子ブレーキ分配システム | 足踏み式油圧三輪ブレーキ |
フロントブレーキ | Nissin 2ピストンフローティングキャリパーを備えた270 mmディスク |
リアブレーキ | 220 mm ディスク、1 ピストン フローティング キャリパー |
パーキングブレーキ | パークロック |
フロントタイヤ | MC 145/60R16 66T |
リアタイヤ | MC 205/45R16 77T |
アルミ製フロントリム | 5本スポーク、ディープブラック、機械加工および着色、16 x 4.5インチ (406 x 114 mm) |
アルミ製リアリム | 5本スポーク、ディープブラック、機械加工および着色、16 x 6.5インチ (406 x 165 mm) |
乗車定員 | 1 |
---|---|
最大車両積載量 | 438.7 ポンド (199 kg) |
ストレージ容量 | 7L |
燃料容量 | 20L |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ×幅×高さ | 2,352 x 1,522 x 1,073 mm (92.6 x 59.9 x 42.2 インチ) |
---|---|
ホイールベース | 67.3 インチ (1,709 mm) |
座面の高さ | 24.7 インチ (629 mm) |
地上高 | 4.0 インチ (101 mm) |
乾燥重量 | 642 ポンド (291 kg) |
タイプ | 4.5 インチ (11,4 cm) デジタル ディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップ、空までの距離、エンジンライト、燃料計、時計、ECOモード、スポーツモード。 |
工場保証 | 1 年間の BRP 限定保証 (1 年間のロードサービス付き) |
---|---|
延長サービス規約 | ロードサービス付きで 12 か月から 36 か月までの最良の期間が利用可能 |
特徴 | ハロゲン ヘッドランプ 2 個 (55 W) |
---|
2024 New Model
RYKER RALLY
本物のラリー体験のために設計された乗り物で、人里離れた道を外れ、新しい遊び場にアクセスしましょう。
エンジン | ロータックス900エース |
---|---|
エンジン排気量 | 900cc |
タイプ | Rotax® 900 ACE™ 直列 3 シリンダー、電子燃料噴射および電子スロットル制御を備えた水冷式 |
ボア&ストローク | 2.9 x 2.7 インチ (74 x 69.7 mm) |
力 | 82 hp (61.1 kW) @ 8000 RPM |
トルク | 58.3 ポンドフィート (79.1 Nm) @ 6500 RPM |
フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル量 | KYB HPG リモートリザーバー付き 4 ポジション圧縮調整可能なダンピングおよびプリロード調整 / 7.28 インチ (185 mm) |
リアサスペンション | マルチリンク – モノスイングアーム |
リアショックの種類/ストローク | リモートリザーバー付き KYB HPG 4 ポジション圧縮調整可能なダンピングおよびプリロード調整 / 7.05 インチ (179 mm) |
電子ブレーキ分配システム | 足踏み式油圧三輪ブレーキ |
フロントブレーキ | Nissin 2ピストンフローティングキャリパーを備えた270 mmディスク |
リアブレーキ | 220 mm ディスク、1 ピストン フローティング キャリパー |
パーキングブレーキ | パークロック |
フロントタイヤ | MC 145/60R16 66T |
リアタイヤ | MC 205/55R15 81T |
アルミ製フロントリム | ラリー、ハイパーシルバー、16 x 4.5 インチ (406 x 114 mm) |
アルミ製リアリム | ラリー、ハイパーシルバー、15 x 6.5 インチ (381 x 165 mm) |
乗車定員 | 1 |
---|---|
最大車両積載量 | 412.2 ポンド (187 kg) |
ストレージ容量 | 7L |
燃料容量 | 20L |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ×幅×高さ | 2,532×1,522×1,090mm(92.6×59.9×42.9インチ) |
---|---|
ホイールベース | 67.3 インチ (1,709 mm) |
座面の高さ | 26.6 インチ (676 mm) |
地上高 | 4.8 インチ (122 mm) |
乾燥重量 | 668 ポンド (303 kg) |
タイプ | 4.5 インチ (11,4 cm) デジタル ディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップ、空までの距離、エンジンライト、燃料計、時計、ECOモード、ラリーモード |
工場保証 | 1 年間の BRP 限定保証 (1 年間のロードサービス付き) |
---|---|
延長サービス規約 | ロードサービス付きで 12 か月から 36 か月までの最良の期間が利用可能 |
特徴 | ハロゲンヘッドランプ 2 個 (55 W) |
---|
2024 New Model
SPYDER RT
Spyder RT に乗って、広い道を走り抜け、振り返る必要はありません。快適性と利便性に優れた機能が多数搭載されているので、広い道を走らずにはいられません。
エンジン | ロータックス 1330 エース |
---|---|
エンジン排気量 | 1330cc |
タイプ | Rotax® 1330 ACE™直列3気筒、液冷式、電子燃料噴射および電子スロットル制御 |
ボア&ストローク | 3.31 x 3.14 インチ (84 x 80 mm) |
力 | 115 馬力 (85.8 kW) @ 7250 RPM |
トルク | 96 ポンドフィート (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
フロントサスペンション | アンチロールバー付きダブルAアーム |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル | SACHS† ビッグボアショック / 6.9インチ (174 mm) |
リアサスペンション | スイングアーム |
リアショックタイプ / トラベル | SACHS† ショック(手動エアプリロード調整機能付き)/ 6 インチ(152 mm) |
電子ブレーキ配分システム | 足踏み式油圧式3輪ブレーキ |
フロントブレーキ | 270 mm ディスク、Brembo† 4 ピストン固定キャリパー |
リアブレーキ | 270 mm ディスク、1 ピストン フローティング キャリパー、パーキング ブレーキ内蔵 |
パーキングブレーキ | 電動式 |
フロントタイヤ | MC165/55R15 55H |
リアタイヤ | MC225/50R15 76H |
アルミフロントリム | 12本スポーク、ディープブラック、15 x 5インチ(381 x 127 mm) |
アルミリアリム | ディープブラック、15 x 7 インチ (381 x 178 mm) |
乗車定員 | 2 |
---|---|
最大車両積載量 | 494ポンド(224キログラム) |
ストレージ容量 | 31ガロン(117L) |
牽引能力 | 400ポンド(182キログラム) |
燃料容量 | 7ガロン(26.5L) |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ x 幅 x 高さ | 109.3 x 61.2 x 57.6 インチ (2,777 x 1,554 x 1,464 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.5インチ(1,714 mm) |
シート高 | 29.7インチ(755 mm) |
地上高 | 4.5インチ(115 mm) |
乾燥重量 | 987ポンド(449キログラム) |
タイプ | BRP ConnectとApple CarPlayを搭載した10.25インチのタッチスクリーンディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、時間メーター、平均燃費、ギア位置、ECO モード スマート アシスト、温度、エンジン ライト、電子燃料計、時計など。 |
オーディオシステム | BRP Audio 4スピーカーサウンドシステム(ラジオ、USB、Bluetooth付き)† |
工場保証 | 2年間のBRP限定保証と2年間のロードサイドアシスタンス |
---|---|
延長サービス条件 | 12 か月から 36 か月まで、BEST 延長サービス期間をご利用いただけます。 |
特徴 | BRP ConnectおよびApple CarPlay対応の10.25インチタッチスクリーンディスプレイ、 |
---|
2024 New Model
SPYDER RT LIMITED
あなたのスタイルに合った贅沢で比類のないツーリングの快適さを体験してください。Spyder RT Limited には、車両に最適化された統合型スマートフォン アプリ、長距離用シート、そして 2 人での究極の冒険のために設計されたその他の多くの機能が搭載されています。
エンジン | ロータックス 1330 エース |
---|---|
エンジン排気量 | 1330cc |
タイプ | Rotax® 1330 ACE™直列3気筒、液冷式、電子燃料噴射および電子スロットル制御 |
ボア&ストローク | 3.31 x 3.14 インチ (84 x 80 mm) |
力 | 115 馬力 (85.8 kW) @ 7250 RPM |
トルク | 96 ポンドフィート (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
フロントサスペンション | アンチロールバー付きダブルAアーム |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル | SACHS† ビッグボアショック / 6.9インチ (174 mm) |
リアサスペンション | スイングアーム |
リアショックタイプ / トラベル | SACHS† ショックアブソーバー、セルフレベリングエアプリロード調整機能付き / 6 インチ (152 mm) |
電子ブレーキ配分システム | 足踏み式油圧式3輪ブレーキ |
フロントブレーキ | 270 mm ディスク、Brembo† 4 ピストン固定キャリパー |
リアブレーキ | 270 mm ディスク、1 ピストン フローティング キャリパー、パーキング ブレーキ内蔵 |
パーキングブレーキ | 電動式 |
フロントタイヤ | MC165/55R15 55H |
リアタイヤ | MC225/50R15 76H |
アルミフロントリム | 12本スポーク、15 x 5インチ(381 x 127 mm) |
アルミリアリム | ディープブラック、15 x 7 インチ (381 x 178 mm) |
乗車定員 | 2 |
---|---|
最大車両積載量 | 494ポンド(224キログラム) |
ストレージ容量 | 47ガロン(177L) |
牽引能力 | 400ポンド(182キログラム) |
燃料容量 | 7ガロン(26.5L) |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ x 幅 x 高さ | 111.5 x 61.2 x 57.6 インチ (2,833 x 1,554 x 1,464 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.5インチ(1,714 mm) |
シート高 | 29.7インチ(755 mm) |
地上高 | 4.5インチ(115 mm) |
乾燥重量 | 1,021ポンド(464キログラム) |
タイプ | BRP ConnectとApple CarPlayを搭載した10.25インチのタッチスクリーンディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、時間メーター、平均燃費、ギア位置、ECO モード スマート アシスト、温度、エンジン ライト、電子燃料計、時計など。 |
オーディオシステム | BRP Audio プレミアム 6 スピーカー サウンド システム (ラジオ、USB、Bluetooth 搭載)† |
工場保証 | 2年間のBRP限定保証と2年間のロードサイドアシスタンス |
---|---|
延長サービス条件 | 12 か月から 36 か月まで、BEST 延長サービス期間をご利用いただけます。 |
特徴 | BRP ConnectおよびApple CarPlay対応の10.25インチタッチスクリーンディスプレイ、 |
---|
2024 New Model
SPYDER RT SEA-TO-SKY
ツーリングがこれほど贅沢になったことはかつてありません。Spyder RT Sea-to-Sky のアダプティブ フォーム シートは、あらゆる旅を至福の快適さで満喫させ、あらゆる新しいパノラマを存分に満喫できるようにします。この素晴らしい乗り物の印象的な外観は、あなたの比類のないスタイルを反映します。
エンジン | ロータックス 1330 エース |
---|---|
エンジン排気量 | 1330cc |
タイプ | Rotax® 1330 ACE™直列3気筒、液冷式、電子燃料噴射および電子スロットル制御 |
ボア&ストローク | 3.31 x 3.14 インチ (84 x 80 mm) |
力 | 115 馬力 (85.8 kW) @ 7250 RPM |
トルク | 96 ポンドフィート (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
フロントサスペンション | アンチロールバー付きダブルAアーム |
---|---|
フロントショックタイプ/トラベル | SACHS† ビッグボアショック / 6.9インチ (174 mm) |
リアサスペンション | スイングアーム |
リアショックタイプ / トラベル | SACHS† ショックアブソーバー、セルフレベリングエアプリロード調整機能付き / 6 インチ (152 mm) |
電子ブレーキ配分システム | 足踏み式油圧式3輪ブレーキ |
フロントブレーキ | 270 mm ディスク、Brembo† 4 ピストン固定キャリパー |
リアブレーキ | 270 mm ディスク、1 ピストン フローティング キャリパー、パーキング ブレーキ内蔵 |
パーキングブレーキ | 電動式 |
フロントタイヤ | MC165/55R15 55H |
リアタイヤ | MC225/50R15 76H |
アルミフロントリム | 16本スポーク、モカ、15 x 5インチ(381 x 127 mm) |
アルミリアリム | ディープブラック、15 x 7 インチ (381 x 178 mm) |
乗車定員 | 2 |
---|---|
最大車両積載量 | 494ポンド(224キログラム) |
ストレージ容量 | 47ガロン(177L) |
牽引能力 | 400ポンド(182キログラム) |
燃料容量 | 7ガロン(26.5L) |
燃料のタイプ | プレミアム無鉛 |
長さ x 幅 x 高さ | 111.5 x 61.2 x 57.6 インチ (2,833 x 1,554 x 1,464 mm) |
---|---|
ホイールベース | 67.5インチ(1,714 mm) |
シート高 | 29.7インチ(755 mm) |
地上高 | 4.5インチ(115 mm) |
乾燥重量 | 1,021ポンド(464キログラム) |
タイプ | BRP ConnectとApple CarPlayを搭載した10.25インチのタッチスクリーンディスプレイ |
---|---|
主な機能 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、時間メーター、平均燃費、ギア位置、ECO モード スマート アシスト、温度、エンジン ライト、電子燃料計、時計など。 |
オーディオシステム | BRP Audio プレミアム 6 スピーカー サウンド システム (ラジオ、USB、Bluetooth 搭載)† |
工場保証 | 2年間のBRP限定保証と2年間のロードサイドアシスタンス |
---|---|
延長サービス条件 | 12 か月から 36 か月まで、BEST 延長サービス期間をご利用いただけます。 |
特徴 | BRP ConnectおよびApple CarPlay対応の10.25インチタッチスクリーンディスプレイ、 |
---|