DO SPEED
どこよりも早い KAWASAKI 新機種の情報は、
高崎インターとなりの「 DO SPEED 」へ ご来店ください
New Model
2026 Model
ULTRA 160LX-S ANGLER
| ドライブシステム:カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | ジェットポンプ 軸流式 単段 |
| 推力 | 4,130N (421kgf) |
| インペラ | ø155mm / 3ブレード |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 最高出力* | 112kW (152PS) / 7,500rpm |
| 最大トルク | 144N・m (14.7kgf・m) / 5,750rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 総排気量 | 1,498cm³ |
| 内径×行程 | 83mm x 69.2mm |
| 圧縮比 | 10.6:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / セミドライサンプ |
| エンジンオイル容量 | 5.0L |
| 全長×全幅×全高 | 3,580mm x 1,265mm x 1,175mm |
| 乾燥重量** | 438kg |
| 整備質量*** | 502kg |
| 燃料タンク容量 | 80L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ストレージ総容量 | 168.5L |
| 乗艇定員 | 3名 |
| 生産国 | メキシコ合衆国 |
| メーカー保証 | 1年 |
| 発売予定 | 2026年4月18日 |
2026 Model
STX 160LX
New Color
New Color
2026 Model
STX 160R
2026 Model
STX 160X
New Color
2024 Model
ULTRA 310 LX
| ドライブシステム:カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | ジェットポンプ 軸流式 単段 |
| 推力 | 8,133N (829.3kgf) |
| インペラ | ø160mm / 3ブレード |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 最高出力* | 221kW (300PS) / 8,000rpm |
| 最大トルク | 277N・m (28.2kgf・m) / 6,000rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 総排気量 | 1,498cm³ |
| 内径×行程 | 83mm x 69.2mm |
| 圧縮比 | 8.2:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø60mm x 2) |
| 吸気方式 | インタークーラー付スーパーチャージャー |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / セミドライサンプ |
| エンジンオイル容量 | 5.5L |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
| 全長×全幅×全高 | 3,580mm x 1,195mm x 1,240mm |
| 整備質量** | 494kg |
| 燃料タンク容量 | 80L |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ストレージ総容量 | 168.5L |
| 乗艇定員 | 3名 |
| 生産国 | メキシコ合衆国 |
| メーカー保証 | 1年 |
| 発売予定 | 2024年4月1日 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
| エンジンマネジメントテクノロジー |
| シャーシマネジメントテクノロジー |
2024 Model
ULTRA 160LX-S
| ドライブシステム:カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | ジェットポンプ 軸流式 単段 |
| 推力 | 4,130N (421kgf) |
| インペラ | ø155mm / 3ブレード |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 最高出力* | 112kW (152PS) / 7,500rpm |
| 最大トルク | 144N・m (14.7kgf・m) / 5,750rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 総排気量 | 1,498cm³ |
| 内径×行程 | 83mm x 69.2mm |
| 圧縮比 | 10.6:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø60mm x 2) |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / セミドライサンプ |
| エンジンオイル容量 | 5.0L |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
| 全長×全幅×全高 | 3,580mm x 1,195mm x 1,180mm |
| 整備質量** | 437kg |
| 燃料タンク容量 | 80L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ストレージ総容量 | 168.5L |
| 乗艇定員 | 3名 |
| 生産国 | メキシコ合衆国 |
| メーカー保証 | 1年 |
| 発売予定 | 2024年4月1日 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
| エンジンマネジメントテクノロジー |
| シャーシマネジメントテクノロジー |
2024 Model
ULTRA 160LX
| ドライブシステム:カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | ジェットポンプ 軸流式 単段 |
| 推力 | 4,130N (421kgf) |
| インペラ | ø155mm / 3ブレード |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 最高出力* | 112kW (152PS) / 7,500rpm |
| 最大トルク | 144N・m (14.7kgf・m) / 5,750rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 総排気量 | 1,498cm³ |
| 内径×行程 | 83mm x 69.2mm |
| 圧縮比 | 10.6:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø60mm x 2) |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / セミドライサンプ |
| エンジンオイル容量 | 5.0L |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
| 全長×全幅×全高 | 3,580mm x 1,195mm x 1,240mm |
| 整備質量** | 448kg |
| 燃料タンク容量 | 80L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ストレージ総容量 | 168.5L |
| 乗艇定員 | 3名 |
| 生産国 | メキシコ合衆国 |
| メーカー保証 | 1年 |
| 発売予定 | 2024年4月1日 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
| エンジンマネジメントテクノロジー |
| シャーシマネジメントテクノロジー |
2024 Model
SX-R
SX-R 160は、俊敏なハンドリングを生み出すV型ハルデザインと、パワフルな推進力を生み出す1,498cm³エンジンによって、圧倒的な加速力と高い旋回性能を発揮。高い快適性と信頼性とともにライダーへ爽快感を提供し、スタンドアップ・ウォータークラフトというスポーツの楽しさをいまに伝えています。
| ドライブシステム:カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | ジェットポンプ 軸流式 単段 |
| 推力 | 4,130N (421kgf) |
| インペラ | ø148mm / 3ブレード |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 最高出力* | 112kW (152PS) / 7,500rpm |
| 最大トルク | 144N・m (14.7kgf・m) / 7,250rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 総排気量 | 1,498cm³ |
| 内径×行程 | 83mm x 69.2mm |
| 圧縮比 | 10.6:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø60mm x 2) |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / セミドライサンプ |
| エンジンオイル容量 | 5.0L |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
| 全長×全幅×全高 | 2,655mm x 765mm x 840mm |
| 整備質量** | 250kg |
| 燃料タンク容量 | 23L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗艇定員 | 1名 |
| 生産国 | メキシコ合衆国 |
| メーカー保証 | 1年 |
| 発売予定 | 2024年4月1日 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。