BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA
営業時間 10:00~21:00(日祝休)
DO SPEED
2023 New Model
GTX LIMITED 300
全長×全幅×全高 | 345.1×125.5×113.8cm |
乾燥重量 | 385kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | Rotax 1630 ACE – 300 hp |
最大出力 | 300hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 91 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
GTX LIMITED 300
全長×全幅×全高 | 345.1×125.5×113.8cm |
乾燥重量 | 385kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | Rotax 1630 ACE – 300 hp |
最大出力 | 300hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 91 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
GTX 230/170
全長×全幅×全高 | 345.1×125.5×113.8cm |
乾燥重量 | 352kg / 365kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 170 / 1630 ACE™- 230 |
最大出力 | 170hp / 230hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | 自然吸気 / スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
RXT-X RX300
全長×全幅×全高 | 345.1×125.5×114.7cm |
乾燥重量 | 376kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 300 |
最大出力 | 300hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 91 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
RXT-X RX300
全長×全幅×全高 | 345.1×125.5×114.7cm |
乾燥重量 | 376kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 300 |
最大出力 | 300hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 91 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
RXP-X RS APEX 300
全長×全幅×全高 | 331.8×125×111cm |
乾燥重量 | 354kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 300 |
最大出力 | 300hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 98 |
定員 | 2名 |
2023 New Model
RXP-X RS300
全長×全幅×全高 | 331.8×125×111cm |
乾燥重量 | 354kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 300 |
最大出力 | 300hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 91 |
定員 | 2名 |
2023 New Model
FISH PRO Trophy 170
全長×全幅×全高 | 373.4×125.5×115.1cm |
乾燥重量 | 389kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 170 |
最大出力 | 170hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | 自然吸気 |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
FishPro Sport
全長×全幅×全高 | 373.4×125.5×115.1cm |
乾燥重量 | 389kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 170 |
最大出力 | 170hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | 自然吸気 |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
FishPro Scout
全長×全幅×全高 | 331.8×125×117cm |
乾燥重量 | 355kg |
燃料タンク容量 | 60L |
エンジン | 1630 ACE™- 130 |
最大出力 | 130 hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | 自然吸気 |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
Wake Pro 230
全長×全幅×全高 | 345.1×125.5×114cm |
乾燥重量 | 376kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 230 |
最大出力 | 230hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
GTI SE 130
全長×全幅×全高 | 331.8×125×113.7cm |
乾燥重量 | 335kg |
燃料タンク容量 | 60L |
エンジン | 1630 ACE™- 130 |
最大出力 | 130hp |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | 自然吸気 |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
SPARK TRIXX 2UP
全長×全幅×全高 | 279×110×107cm |
乾燥重量 | 194kg |
燃料タンク容量 | 30L |
エンジン | 900 ACE™- 90 |
最大出力 | 90hp |
排気量 | 899cc |
吸気方式 | 自然吸気 |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 2名 |
2023 New Model
SPARK TRIXX 3UP
全長×全幅×全高 | 305×118×107cm |
乾燥重量 | 199kg |
燃料タンク容量 | 30L |
エンジン | 900 ACE™- 90 |
最大出力 | 90hp |
排気量 | 899cc |
吸気方式 | 自然吸気 |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 87 |
定員 | 3名 |
2023 New Model
Explorer Pro 170
全長×全幅×全高 | 373.4×125.5×140cm |
乾燥重量 | 390kg |
燃料タンク容量 | 70L |
エンジン | 1630 ACE™- 170 |
最大出力 | 170hp(125 kW) |
排気量 | 1630cc |
吸気方式 | 自然吸気 |
リバース | Electronic iBR |
燃料タイプ | オクタン価 95 |
定員 | 3名 |