BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA
営業時間 10:00~21:00(日祝休)
DO SPEED
2022 New Model
FX LIMITED SVHO
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 397.8kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Black with Lime Yellow |
定員 | 3名 |
2022 New Model
FX Cruiser SVHO
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 390kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Torch Red Black with Titan Gray |
定員 | 3名 |
2022 New Model
FX Cruiser SVHO
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 390kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Torch Red Black with Titan Gray |
定員 | 3名 |
2022 New Model
FX SVHO
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
最大馬力 | 183.9kW(250ps)/7,500rpm |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 389kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Cyan |
定員 | 3名 |
2022 New Model
FX Cruiser HO
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 382kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | Carbon with Mint Lime Yellow |
定員 | 3名 |
2022 New Model
FX Cruiser HO
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 382kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | Carbon with Mint Lime Yellow |
定員 | 3名 |
2022 New Model
FX HO
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 381kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | White with Mint |
定員 | 3名 |
2022 New Model
GP1800R SVHO
全長 | 3,350mm |
---|---|
全幅 | 1,240mm |
全高 | 1,200mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 342kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Cyan Black with Titan Gray |
定員 | 3名 |
2022 New Model
GP1800R SVHO
全長 | 3,350mm |
---|---|
全幅 | 1,240mm |
全高 | 1,200mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 342kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Cyan Black with Titan Gray |
定員 | 3名 |
2022 New Model
VX Cruiser HO
全長 | 3,370mm |
---|---|
全幅 | 1,240mm |
全高 | 1,120mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 352kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | Cyan Black with Neon Lava |
定員 | 3名 |
2022 New Model
VX Cruiser HO
全長 | 3,370mm |
---|---|
全幅 | 1,240mm |
全高 | 1,120mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 352kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | Cyan Black with Neon Lava |
定員 | 3名 |
2022 New Model
Super Jet
全長 | 2,430mm |
---|---|
全幅 | 762mm |
全高 | 790mm |
エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,049㎤ |
乾燥重量 | 170kg |
燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |