BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA
営業時間 10:00~21:00(日祝休)
DO SPEED
2023 New Model
FX LIMITED SVHO
全長(m) | 3.58 |
---|---|
全幅(m) | 1.27 |
全高(m) | 1.23 |
乾燥質量(kg) | 398 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
FX Cruiser SVHO(オーディオ有)
全長(m) | 3.58 |
---|---|
全幅(m) | 1.27 |
全高(m) | 1.23 |
乾燥質量(kg) | 397 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
FX Cruiser SVHO(オーディオ無)
全長(m) | 3.58 |
---|---|
全幅(m) | 1.27 |
全高(m) | 1.23 |
乾燥質量(kg) | 390 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
FX SVHO
全長(m) | 3.58 |
---|---|
全幅(m) | 1.27 |
全高(m) | 1.23 |
乾燥質量(kg) | 396(オーディオ無:389) |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
FX Cruiser HO(オーディオ有)
全長(m) | 3.58 |
---|---|
全幅(m) | 1.27 |
全高(m) | 1.23 |
乾燥質量(kg) | 383 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 125.0(170)/7,600 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | レギュラーガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
FX Cruiser HO(オーディオ無)
全長(m) | 3.58 |
---|---|
全幅(m) | 1.27 |
全高(m) | 1.23 |
乾燥質量(kg) | 382 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 125.0(170)/7,600 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | レギュラーガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
GP1800R SVHO
全長(m) | 3.35 |
---|---|
全幅(m) | 1.24 |
全高(m) | 1.2 |
乾燥質量(kg) | 350 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
GP1800R SVHO
全長(m) | 3.35 |
---|---|
全幅(m) | 1.24 |
全高(m) | 1.2 |
乾燥質量(kg) | 350 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
VX Cruiser HO
全長(m) | 3.37 |
---|---|
全幅(m) | 1.24 |
全高(m) | 1.2 |
乾燥質量(kg) | 364(Cyan:360) |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 125.0(170)/7,600 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | レギュラーガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
VX Cruiser HO
全長(m) | 3.37 |
---|---|
全幅(m) | 1.24 |
全高(m) | 1.2 |
乾燥質量(kg) | 364(Cyan:360) |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 125.0(170)/7,600 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | レギュラーガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
2023 New Model
Super Jet
全長(m) | 2.43 |
---|---|
全幅(m) | 0.76 |
全高(m) | 0.79 |
乾燥質量(kg) | 170 |
定員(名) | 1 |
燃料タンク容量(L) | 19 |
オイル容量(L) | – |
呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 74(101)/7,300 |
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1049 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |