BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA BRP can-am SKI-DOO SEA DOO KAWASAKI YAMAHA
営業時間 10:00~21:00(日祝休)
DO SPEED
どこよりも早い KAWASAKI ATV 新機種の情報は、
高崎インター降りて 1分の「 DO SPEED 」へ ご来店ください
2024 New Model
BRUTE FORCE 300
仕事から冒険までこなすパートナー
全長×全幅×全高 | 1,915mm x 1,080mm x 1,170mm |
軸間距離 | 1,165mm |
最低地上高 | 155mm |
シート高 | 845mm |
車両重量** | 243kg |
燃料タンク容量 | 12L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
トレッド (前/後) | 850mm / 830mm |
最小回転半径 | 2.8m |
牽引力 | 227kg |
生産国 | 台湾 |
メーカー保証 | 1年 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
最高出力* | 16kW (22PS) / 7,500rpm |
最大トルク | 22N・m (2.2kgf・m) / 6,500rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 271cm³ |
内径×行程 | 72.7mm x 65.2mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | キャブレター CVK32 |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター / リコイルスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.8L |
トランスミッション形式 | 遠心クラッチ付き2速オートマチックCVT / リバース付き |
一次減速比 | 0.830 ~ 2.200 (ベルトコンバーター) |
ギヤ・レシオ (前進/高速) | 2.926 (50/14 x 32/37 x 18/19) |
ギヤ・レシオ (前進/低速) | 4.147 (50/14 x 38/31 x 18/19) |
ギヤ・レシオ (後進) | 4.128 (61/14 x 18/19) |
二次減速比 | 4.273 (47/11) |
駆動方式 | ドライブシャフト式2WD |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
フレーム形式 | 鋼管ダブルクレードル |
懸架方式 (前) | ダブルウィッシュボーン (スプリングプリロード調整可能) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 131mm |
ホイールトラベル (後) | 141mm |
キャスター | 3.5° |
トレール | 16mm |
ステアリングアングル (左/右) | 39° / 39° |
タイヤサイズ (前) | AT 22 x 7-10 |
タイヤサイズ (後) | AT 22 x 10-10 |
ブレーキ形式 (前) | ディスク (外径180mm、左右輪) |
キャリパー (前) | シングルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径180mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
パーキングブレーキ | 機械式ディスク (リヤ) |
2024 New Model
KFX 90
オフロードを楽しもう
メーカー希望小売価格 506,000円
全長×全幅×全高 | 1,425mm x 900mm x 925mm |
軸間距離 | 965mm |
最低地上高 | 100mm |
シート高 | 650mm |
車両重量** | 122kg |
燃料タンク容量 | 5.3L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
トレッド (前/後) | 675mm / 665mm |
最小回転半径 | 2.7m |
生産国 | 台湾 |
メーカー保証 | 1年 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
最高出力* | 4.8kW (6.5PS) / 7,500rpm |
最大トルク | 6.6N・m (0.67kgf・m) / 5,500rpm |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 90cm³ |
内径×行程 | 47.0mm x 51.8mm |
圧縮比 | 10.0:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PTE16 |
点火方式 | CDI |
始動方式 | エレクトリックスターター / キックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 0.8L |
トランスミッション形式 | オートマチック / 遠心クラッチ付きCVT |
一次減速比 | 0.800 ~ 2.500 (ベルトコンバーター) |
ギヤ・レシオ | 8.507 (49/18 x 50/16) |
二次減速比 | 2.000 (32/16) |
駆動方式 | チェーン |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
フレーム形式 | ダブルクレードル (スチール) |
懸架方式 (前) | シングルAアーム |
懸架方式 (後) | スイングアーム |
ホイールトラベル (前) | 71mm |
ホイールトラベル (後) | 74mm |
キャスター | 3.8° |
トレール | 15mm |
ステアリングアングル (左/右) | 30° / 30° |
タイヤサイズ (前) | AT 18 x 7-8 |
タイヤサイズ (後) | AT 18 x 9-8 |
ブレーキ形式 (前) | 機械式リーディングトレーリングドラム (左右輪) |
ブレーキ形式 (後) | 油圧ディスク |
パーキングブレーキ | 機械式ドラム |
2024 New Model
KFX 50
オフロードをはじめよう
全長×全幅×全高 | 1,400mm x 880mm x 885mm |
軸間距離 | 965mm |
最低地上高 | 75mm |
シート高 | 635mm |
車両重量** | 113kg |
燃料タンク容量 | 5.3L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
トレッド (前/後) | 680mm / 700mm |
最小回転半径 | 2.7m |
生産国 | 台湾 |
メーカー保証 | 1年 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
最高出力* | 3.5kW (4.8PS) / 7,500rpm |
最大トルク | 3.3N・m (0.34kgf・m) / 6,500rpm |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 50cm³ |
内径×行程 | 39.0mm x 41.4mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PTE16 |
点火方式 | CDI |
始動方式 | エレクトリックスターター / キックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 0.8L |
トランスミッション形式 | オートマチック / 遠心クラッチ付きCVT |
一次減速比 | 0.910 ~ 3.030 (ベルトコンバーター) |
ギヤ・レシオ | 13.629 (53/15 x 54/14) |
二次減速比 | 2.000 (32/16) |
駆動方式 | チェーン |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
フレーム形式 | ダブルクレードル (スチール) |
懸架方式 (前) | シングルAアーム |
懸架方式 (後) | スイングアーム |
ホイールトラベル (前) | 71mm |
ホイールトラベル (後) | 74mm |
キャスター | 3.8° |
トレール | 13mm |
ステアリングアングル (左/右) | 30° / 30° |
タイヤサイズ (前) | AT 16 x 8-7 |
タイヤサイズ (後) | AT 16 x 8-7 |
ブレーキ形式 (前) | 機械式リーディングトレーリングドラム (左右輪) |
ブレーキ形式 (後) | 油圧ディスク |
パーキングブレーキ | 機械式ドラム |